Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ? Cailteux [I6695] | vers 1590 | |||
| ? Choppi [I4245] | Elie Schobig Rosalie Herzog | ||||
| ? Choppi [I4243] | Elie Schobig Rosalie Herzog | ||||
| Abel Czopek [I7608] | Lea Prscheporsk [I7609] | ||||
| Abraham Czapek [I4417] | 5. mai 1898 | 1942 | Szlomo Czapek Rywka Fajtman | ||
| Abraham Czopek [I7588] | |||||
| Abraham Czopek [I7590] | |||||
| Abraham Czopek v. Schapira [I7611] | 1813 | Jochvet [I7612] | Czopek Schapira | ||
| Adrienne Louise Chopic [I2786] | 14. décembre 1896 | 28. avril 1974 | Charles Aimé Chopic Marie Wegner | ||
| Agata Chryselia [I3008] | Samuil de Bulgarie [I3007] | Ioannes Chryselios de Durazzo | |||
| Aimé Chapperon [I6718] | 18. septembre 1662 | Loüis Chaperon Jane Claude Molin | |||
| Aimé Eugène Carion [I7383] | 13. juillet 1888 | 7. janvier 1969 | Maria Charlotte Bonnal [I7387], Paulette Aline Robineau [I7374] | Nazaire Carion Adelina Désiméon | |
| Aimé Paul Chopic [I3129] | 22. juin 1898 | 30. octobre 1973 | Charles Aimé Chopic Marie Wegner | ||
| Alexandre Couturier [I0884] | Catherine Boissay [I0885] | ||||
| Alexandre Felix Choppick [I4633] | 23. juin 1875 | 20. juillet 1875 | Non dénommé Sophie Choppick | ||
| Alexia Cailteux [I1453] | 1671 | Jean Cailteux Marguerite Brichet | |||
| Alexis Chartier [I7228] | Françoise Gouault [I7229] | ||||
| Alexis Chartier [I7230] | 20. janvier 1820 | Marie Daubert [I7231] | Alexis Chartier Françoise Gouault | ||
| Alfred Albert Choppick [I0037] | 11. septembre 1871 | Marie Louise Bernard [I0038], Julie Persigny [I0081] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné | ||
| Alice Jeanne Chopick [I5691] | 24. août 1901 | 24. juin 1976 | Edouard Victor Abbo [I6040] | Jules Léopold Chopick Jeanne Henriette Seurre | |
| Alice Jeanne Eugénie Chopy [I7257] | 14. avril 1893 | 1. juillet 1893 | Georges Marius Henry Chopy Marie Amourdedieu | ||
| Alphonse Chopic [I2682] | 11. octobre 1866 | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | |||
| Alphonse Choppick [I0029] | 16. janvier 1855 | 27. juin 1887 | Sophie Charlotte Miné [I0030] | Léopold Choppick Madeleine Wolff | |
| Alphonse Etienne Choppick [I4626] | 16. janvier 1891 | 11. février 1950 | Renée Alice Gabrielle Jégo [I7353] | Armand Choppick Jeanne Marie Notté | |
| André Chambon [I6716] | 6. mai 1658 | entre 1707 et 1718 | Françoise Chapperon [I1402] | ||
| André Collet [I7151] | vers 1644 | 3. septembre 1694 | Noelle Ponsart [I7150] | ||
| André Germain Choppick [I1770] | 24. octobre 1914 | 19. décembre 1968 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Andrée Fanny Chopick [I6604] | 9. février 1904 | 24. avril 1908 | Jules Léopold Chopick Jeanne Henriette Seurre | ||
| Anna Cailteux [I6692] | vers 1642 | 10. avril 1676 | Toussaint Verdcheval [I6693] | Pierre Cailteux Alexise Anne Odile Brichet | |
| Anne Cochinard [I6602] | 30. octobre 1700 | Nicolas Fere [I6601] | |||
| Anne Colloz [I6877] | 2. décembre 1658 | Gros Jean l'Ainé Colloz Marguerite de Suray | |||
| Anne Colson [I0398] | 25. mars 1705 | 26. août 1780 | Jean Joseph Brasseur [I0396] | Pierre Colson Anne Marie Pierret | |
| Anne Colson [I7178] | vers 1686 | 18. mars 1752 | Paul le jeune Pierret [I7179] | Jean Colson Marguerite Meusnier | |
| Anne Cuille [I7104] | 16. avril 1635 | Remy Leonard [I7101] | Jean Cuille Perine Royau | ||
| Antoine Caux [I7529] | |||||
| Antoine Caux [I7525] | Jeanne Quevauvillers [I7526] | Charles Caux Jacqueline Houbron | |||
| Armand Choppick [I0035] | 9. novembre 1870 | 7. mai 1937 | Jeanne Marie Notté [I0036], Olympe Marie Sevin [I1776] | Jacob Choppick Augustine Boehm | |
| Ascher Czopek [I7621] | 11. juillet 1834 | ||||
| Bat Samuel Cohen [I0187] | Aran Moses Ezekiel Lwow [I0186] | ||||
| Bencyan Czypik [I7634] | 1. janvier 1828 | Dawid Czypik Tauba | |||
| Benedita Chagas Souza [I7395] | René Marcel Choppick [I7372] | Joaquim Barbosa Souza Carlota Chagas Souza | |||
| Benjamin Czopek [I7582] | |||||
| Berek Czopak [I7645] | 1824 | 1847 | Slama Czopak Laia Rochla Rozenthal | ||
| Bernard Jean Paul Choppick-Carion [I7382] | 15. avril 1941 | 25. mars 1986 | René Marcel Choppick Paulette Aline Robineau | ||
| Blime Czopek [I7602] | calculée entre 1823 et 1839 | 21. janvier 1843 | Mendel Czopek | ||
| Calko Czapik [I7637] | estimée entre 1784 et 1788 | 27. avril 1840 | Gitla [I7638] | Leizor Czapik Leia | |
| Carlota Chagas Souza [I7401] | Joaquim Barbosa Souza [I7400] | ||||
| Catherine Colas [I1331] | 16. avril 1669 | Jean Laurent [I1330] | Nicolas Colas Jeanne Gilson | ||
| Catherine Colloz [I0400] | vers 1670 | 8. avril 1733 | Mathieu Brasseur [I0399] | Nicolas Colloz Catherine Paul | |
| Catherine Colloz [I0397] | |||||
| Chaar [I2301] | Chaar | ||||
| Chaar [I2302] | |||||
| Chabaane [I2361] | |||||
| Chabaane [I2360] | Behija Kedous [I2285] | Chabaane | |||
| Chaje Czopek [I7579] | 20. mai 1826 | Mendel Czopek | |||
| Chana Czapek [I7577] | 16. mai 1818 | ||||
| Chana Czapik [I7639] | 8. mai 1828 | après 29. avril 1840 | Calko Czapik Gitla | ||
| Charles Aimé Chopic [I0041] | 27. mai 1871 | 2. novembre 1952 | Marie Wegner [I0042] | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | |
| Charles Caux [I7527] | Jacqueline Houbron [I7528] | Antoine Caux | |||
| Charles Comtet [I1855] | 8. mars 1825 | après 1894 | Marie Félicité Thevenard [I1858] | ||
| Charles Louis Cabaret [I6795] | 20. août 1773 | Charles Louis Cabaret Marie Anne Lediez | |||
| Charles Louis Cabaret [I0639] | 30. novembre 1741 | Marie Anne Lediez [I0640] | Jean Cabaret Anne Person | ||
| Charles Roger Chopy [I1898] | 20. mars 1895 | 26. mars 1951 | Berthe Augusta Lahy [I1987] | Paul Chopy Marie Justine Comtet | |
| Choppick [I0128] | Louis Belloni Choppick mort pour la France Catherine Céline Bernat | ||||
| Christine Carpentier [I7536] | Quevauvillers [I7537] | ||||
| Christophe Louis Cailteux [I1457] | 1685 | Henri Cailteux Agnès Poncette Huart | |||
| Clarisse Chopic [I0026] | 3. janvier 1857 | 28. février 1929 | Louis Eugene Peraut [I0027] | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | |
| Claude Chapperon [I6721] | Françoise Morand [I6722] | ||||
| Comte Riprando [I4090] | |||||
| Csopak [I4428] | |||||
| Cyrla Czapek [I4419] | 15. mai 1913 | 1942 | Szlomo Czapek Rywka Fajtman | ||
| Czopek [I7583] | 25. juillet 1830 | 25. juillet 1830 | Moses Czopek | ||
| Czopek [I7614] | Schapira [I7615] | ||||
| Czopek [I7587] | 30. mai 1832 | 30. mai 1832 | Abraham Czopek | ||
| Czopek [I7589] | 31. mai 1832 | 31. mai 1832 | Abraham Czopek | ||
| Czopek [I7601] | estimée entre 1745 et 1785 | avant 4. janvier 1843 | Frimed [I7600] | ||
| Daniel Georges Chopic [I7317] | 18. mai 1868 | Thérèse Choppick | |||
| Dawid Czypik [I7635] | calculée entre 1804 et 1808 | 18. avril 1845 | Tauba [I7636] | ||
| Dine Czopek [I7599] | 25. novembre 1842 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Edouard Choppick [I1340] | 1901 | 1959 | Lucie Marguerite Marie Anne [I1343] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre | |
| Edouard Choppick [I0046] | 4. novembre 1876 | 25. juin 1961 | Marie Josephine Delabarre [I0047] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné | |
| Edouard Jules Henri Choppick [I7268] | 24. mai 1900 | 21. juillet 1900 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Elias Caïn [I4370] | 2. août 1802 | avant 1878 | Thérèse Schwob [I4369] | ||
| Eliezer Czopnik [I4407] | 1917 | entre 1939 et 1945 | Mordekhai Czopnik Zlata ? | ||
| Elisabeth Colas [I7202] | Pierre Lambert [I7201] | ||||
| Elisabeth Colas [I6889] | vers 1650 | avant 1701 | Pierre Lambert [I6888] | ||
| Elisabeth Cunin [I6856] | avant 1676 | 28. avril 1745 | Jean Lambert [I6855] | Felix Cunin Laurence Lembert | |
| Emile Eugène Choppick [I0146] | 19. décembre 1913 | 10. octobre 1995 | Jeanne Laure Massy [I0147] | Paul Honoré Choppick mort pour la France Stephanie Leonie Sarton | |
| Ester Czopek [I7581] | 23. septembre 1827 | Benjamin Czopek | |||
| Ester Ruchel Czopek [I7594] | 16. novembre 1839 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Etienne Choppy [I4256] | Marie Christine Weill [I4257] | ||||
| Eugene Alexandre Couturier [I1403] | 8. août 1847 | 12. janvier 1922 | Alexandre Couturier Catherine Boissay | ||
| Eugène Edmond Chopic [I2764] | 11. septembre 1892 | 17. septembre 1967 | Charles Aimé Chopic Marie Wegner | ||
| Eugène Marie Choppi [I4622] | 12. février 1847 | ||||
| Eugénie Joséphine Chopy [I1778] | 15. janvier 1861 | 30. janvier 1861 | Non dénommé Rachel Choppick | ||
| Fanny Caroline Choppick [I0021] | 1. mars 1836 | 25. février 1908 | Non dénommé [I4641], Henri Trost [I0031] | Léopold Choppick Madeleine Wolff | |
| Fatma Chaar [I2225] | Ahmed Kedous [I2224] | Chaar | |||
| Fatma Chami [I4768] | 20. décembre 2009 | Safi Chami Safa Mejdouba | |||
| Félix Auguste Chopic [I1794] | 1. août 1858 | 9. août 1868 | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | ||
| Felix Cunin [I6890] | vers 1641 | 18. novembre 1712 | Laurence Lembert [I6891] | ||
| Fernand Chopic [I7316] | 12. mai 1861 | 10. juin 1861 | Thérèse Choppick | ||
| Fernande Anne Augustine Couturier [I0811] | 16. octobre 1896 | 11. avril 1980 | Pierre Lebouc [I0810] | Gustave Couturier Albertine Louise Bouchard | |
| François Cailteux [I1446] | 8. février 1663 | Gérard Cailteux Marie Madeleine Boisteau | |||
| Françoise Cailteux [I6700] | 8. février 1663 | Gérard Cailteux Marie Madeleine Boisteau | |||
| Françoise Chapperon [I1402] | entre 28. août 1656 et 24. septembre 1656 | 20. janvier 1734 | André Chambon [I6716] | Loüis Chaperon Jane Claude Molin | |
| Françoise Croisel [I7497] | Antoine Dupont [I7496] | ||||
| Frédéric Couturier [I2159] | 1928 | Marie [I2160] | Louis Adolphe Couturier Augustine Victorine Mothu | ||
| Frimet Czopek [I7606] | 1844 | 2. mai 1846 | Israël Wolf Czopek Dwoire | ||
| Gabrielle Chesnel [I6516] | Jean Lebouc [I6515] | ||||
| Gaston Germain Choppick [I1752] | 16. février 1907 | 25. juillet 1907 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Geneviève Calais [I7501] | 17. mars 1714 | 23. mars 1795 | Nicolas Sinoquet [I7500] | Pierre Calais Nicole Dulin | |
| Georges Louis Choppick [I4952] | 9. juin 1897 | 12. septembre 1979 | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic | ||
| Georges Marius Henry Chopy [I7255] | 10. avril 1857 | après 16. avril 1893 | Marie Amourdedieu [I7256] | Jean Chopy Anne Thévenot | |
| Gérard Cailteux [I0450] | vers 1625 | 3. mai 1712 | Marie Madeleine Boisteau [I0451] | ? Cailteux | |
| Gérard Collignonet [I6412] | Jenon de Suraÿ [I6411] | ||||
| Germaine Alice Choppick [I3502] | 8. novembre 1892 | 23. octobre 1986 | Alphonse Marzé [I3503], Marceau Gaston Baudeloque [I3557], Louis Tersilio SARTORI [I4221] | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic | |
| Gros Jean l'Ainé Colloz [I0403] | vers 1592 | 23. mai 1651 | Marguerite de Suray [I0404] | Jean le Vieux Collo Colloz Alix Delvaux | |
| Guillaume Chauve [I5263] | vers 1075 | Guillaume Chauve de Magnac | |||
| Guillaume Chauve [I5262] | vers 1100 | Guillaume Chauve | |||
| Guillaume Chauve [I5264] | vers 1050 | de Magnac [I5265] | |||
| Gustave Couturier [I0876] | 1868 | 6. janvier 1944 | Albertine Louise Bouchard [I0877] | Louis Adolphe Couturier Augustine Victorine Mothu | |
| Guyonne Cottin [I1717] | Robert Plessis [I1716] | ||||
| Habiba Chaouachi [I6446] | Ibrahim Issaoui [I6445] | ||||
| Hamadi Chabaane [I2287] | Farida Kedous [I2286] | Chabaane | |||
| Hélène Blanche Chopy [I2406] | 16. mars 1901 | 9. janvier 1957 | Léon Charles André Duvillé [I2670] | Paul Chopy Marie Justine Comtet | |
| Henri Cailteux [I0448] | 13. août 1655 | 24. mai 1729 | Agnès Poncette Huart [I0449] | Gérard Cailteux Marie Madeleine Boisteau | |
| Henri Léon Choppick [I1751] | 11. novembre 1905 | 26. février 1920 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Hers Csopak [I4427] | |||||
| Hryn Czopek [I7633] | |||||
| Hudie Czopek [I7586] | calculée entre 1771 et 1791 | 11. juin 1831 | |||
| Icek Czapik [I7642] | après 29. avril 1840 | Calko Czapik Gitla | |||
| Iosif Gersh Chapyk [I7624] | vers 1799 | Yankel Chapyk Lerner | |||
| Ismerie Caroline Chopic [I0032] | 9. février 1873 | 10. avril 1963 | Jean Henri Choppick [I0033], Emile Marti [I4301] | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | |
| Israël Czopek [I7592] | 23. mai 1837 | Mendel Czopek | |||
| Israël Wolf Czopek [I7595] | 1799 | Dwoire [I7617] | |||
| Jacob Choppick [I0017] | 4. octobre 1844 | 14. octobre 1907 | Augustine Boehm [I0034], Agathe Etiennette Miné [I0018] | Léopold Choppick Madeleine Wolff | |
| Jacob Hirsch Czopek [I7620] | 1832 | Rifke [I7622] | |||
| Jacques Cailteux [I1445] | 1660 | 25. février 1724 | Marie Anna Golenvale [I6697] | Gérard Cailteux Marie Madeleine Boisteau | |
| Jacques Cailteux [I6694] | 29. février 1644 | 3. mars 1712 | Pierre Cailteux Alexise Anne Odile Brichet | ||
| Jean Cabaret [I0709] | 24. août 1704 | 30. avril 1744 | Anne Person [I0710] | Nicolas Cabaret Nicole Houdelette | |
| Jean Cailteux [I1452] | 16. mars 1641 | Marguerite Brichet [I1451] | Pierre Cailteux Alexise Anne Odile Brichet | ||
| Jean Cailteux [I6696] | vers 1610 | ? Cailteux | |||
| Jean Cailteux [I1456] | 19. novembre 1677 | Henri Cailteux Agnès Poncette Huart | |||
| Jean Carlier [I7126] | Poncette Moulin [I7127] | ||||
| Jean Centier [I0722] | |||||
| Jean Champagnat [I0120] | avant 10. décembre 1898 | Françoise Augustine Martial [I0121] | |||
| Jean Chopy [I7258] | avant 24. mars 1893 | Anne Thévenot [I7259] | |||
| Jean Colas [I7205] | Jeanne Poncelet [I7206] | ||||
| Jean Colas [I7162] | Poncette Godart [I1125] | ||||
| Jean Colas [I7194] | vers 1635 | vers 1702 | Marie Huart [I7195] | ||
| Jean Colson [I0426] | vers 1650 | Marguerite Meusnier [I0427] | |||
| Jean Cougé [I1399] | Marie Julienne THOMAS [I1589] | ||||
| Jean Crimail [I1459] | 1673 | 1. février 1735 | Catherine Parizel [I1458] | ||
| Jean Cuille [I7105] | vers 1605 | Perine Royau [I7106] | |||
| Jean Cunin [I6892] | Felix Cunin Laurence Lembert | ||||
| Jean dit Grosjean Colloz [I1409] | |||||
| Jean François Cougé [I1159] | 8. mars 1798 | Jeanne Doudard [I1164] | Louis Pierre Cougé Jeanne Julienne Godard | ||
| Jean Guillaume Cabaret [I6797] | 16. mai 1735 | Jean Cabaret Anne Person | |||
| Jean Henri Choppick [I0033] | 29. avril 1867 | 14. septembre 1925 | Ismerie Caroline Chopic [I0032] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné | |
| Jean Lambert Charles [I6842] | 13. février 1780 | Marie Françoise Pirot [I6843] | Lambert Charles Jeanne Wauthy | ||
| Jean le Vieux Collo Colloz [I0414] | vers 1560 (Julien) | Alix Delvaux [I0415] | Jean dit Grosjean Colloz | ||
| Jean Marie Cailteux [I1447] | 19. juillet 1666 | Gérard Cailteux Marie Madeleine Boisteau | |||
| Jean Nicolas Colinet [I6952] | 1769 | 14. avril 1831 | Nicolas Colinet Jeanne Deridette | ||
| Jean Pierre Chambon [I6720] | 3. mai 1661 | avant 1720 | Julianne Chapperon [I6719] | ||
| Jean Xavier Crosbie [I2108] | 4. mars 1902 | 2. février 1943 | Pauline Jeanne Germaine Chopy [I2089] | ||
| Jean-Jacques Couturier [I0453] | Pierre Couturier Jeanne Boillot | ||||
| Jeanne Cacheleux [I7531] | Jean Houbron [I7530] | ||||
| Jeanne Catherine Charlier [I6792] | 20. février 1691 | 10. mai 1758 | Jean Noiset [I6791] | ||
| Jeanne Caudron [I6591] | Antoinne Lebouc [I6590] | ||||
| Jeanne Centier [I0721] | 13. décembre 1645 | 3. décembre 1702 | Jacques Houdelette [I0720] | Jean Centier | |
| Jeanne Chaidron [I7138] | vers 1685 | 30. janvier 1720 | Jean Husson [I7137] | ||
| Jeanne Chaperon [I1208] | 23. mars 1658 | Claude Pasche [I1207] | Loüis Chaperon Jane Claude Molin | ||
| Jeanne Colas [I0611] | Jean Bailly [I0610] | Jean Colas Jeanne Poncelet | |||
| Jeanne Colas [I0443] | 24. février 1729 | 21. février 1794 | Jean Drumel [I0442] | Pierre le petit Colas Jeanne Poncelet | |
| Jeanne Colloz [I1286] | 29. décembre 1647 | 4. août 1690 | Henry Lejeune [I1287] | Gros Jean l'Ainé Colloz Marguerite de Suray | |
| Jeanne Colson [I6885] | Jean Mouzon [I6884] | ||||
| Jeanne Corboeuf [I5644] | avant 1777 | Augustin Darget [I0331] | |||
| Jeanne Cunin [I7200] | 21. novembre 1676 | Felix Cunin Laurence Lembert | |||
| Jeanne Marie Clairinval [I3522] | 28. mars 1787 | 8. juillet 1828 | Pierre Chenaux [I5269], Jean Baptiste Marteaux [I3521] | ||
| Jeanne Périne Castel [I7535] | Robert Quevauvillers [I7534] | Jehan Castel Catherine Frenin | |||
| Jeannette Cahen [I4368] | 8. août 1812 | Mosser Moïse Schwab [I4367] | |||
| Jehan Castel [I7538] | Catherine Frenin [I7539] | ||||
| Joannes Cunin [I6893] | Felix Cunin Laurence Lembert | ||||
| Joel Samuel Czopek [I7616] | 17. septembre 1833 | Czopek Schapira | |||
| Jona Czopek [I7607] | 15. mars 1847 | Abel Czopek Lea Prscheporsk | |||
| Joseph Abraham Czopek [I7618] | 1838 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Joseph Capitaine [I6767] | Jeanne Françoise Gibout [I0688] | ||||
| Juda Leyb Czopek [I7619] | 1807 | ||||
| Jules Léopold Chopick [I0048] | 9. août 1876 | 17. octobre 1935 | Jeanne Henriette Seurre [I0049] | Henri Trost Fanny Caroline Choppick | |
| Julianne Chapperon [I6719] | vers 1665 | 6. mai 1720 | Jean Pierre Chambon [I6720] | Loüis Chaperon Jane Claude Molin | |
| Julien Couasnon [I6430] | 9. février 1709 | 26. septembre 1756 | Jeanne Gabrielle Givet [I0845] | ||
| Juliette Léonie Choppick [I0602] | 31. octobre 1873 | 3. décembre 1876 | Non dénommé Sophie Choppick | ||
| Karim Chkili [I0988] | Emna Kedous [I0938] | ||||
| Lain Calvo [I6036] | doña Teresa Núñez [I6037] | ||||
| Lambert Charles [I6605] | Jeanne Wauthy [I6606] | ||||
| Leizor Czapik [I7640] | estimée avant 1770 | Leia [I7641] | |||
| Leja Czapik [I7643] | après 29. avril 1840 | Calko Czapik Gitla | |||
| Léon Choppick [I4312] | |||||
| Leon Czapek [I4420] | 15. mars 1915 | 14. juillet 1988 | Szlomo Czapek Rywka Fajtman | ||
| Léon Emile Choppick [I7264] | 13. juin 1894 | 10. décembre 1895 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Leonarde Cofin [I1230] | Maurice Bourin [I1229] | ||||
| Léopold Choppick [I0019] | 24. février 1806 | 4. avril 1867 | Madeleine Wolff [I0028] | ||
| Léopold Choppick [I0143] | 1. mai 1869 | 21. octobre 1918 | Stéphanie Eugénie Boudet [I0144] | Jacob Choppick Augustine Boehm | |
| Léopold Henri Chopic [I2690] | 3. décembre 1867 | 30. octobre 1868 | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | ||
| Lewek Ciopak [I7648] | 1830 | Slama Czopak Laia Rochla Rozenthal | |||
| Louis Adolphe Couturier [I0880] | 1839 | 30. octobre 1906 | Augustine Victorine Mothu [I0881] | Alexandre Couturier Catherine Boissay | |
| Louis Belloni Choppick mort pour la France [I0126] | entre 29. juillet 1879 et 30. juillet 1879 | 16. novembre 1917 | Catherine Céline Bernat [I0127] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné | |
| Loüis Chaperon [I1400] | 17. juin 1625 | avant 1688 | Jane Claude Molin [I1401] | Claude Chapperon Françoise Morand | |
| Louis Clouet [I7054] | Pierrette Midoux [I7053] | ||||
| Louis Georges Choppick [I7340] | 18. septembre 1876 | 17. octobre 1876 | Non dénommé Sophie Choppick | ||
| Louis Paul Eugène Choppick [I7265] | 30. septembre 1898 | Ramonde Gabrielle Demarchi [I7266], Germaine Duchêne [I7267] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | ||
| Louis Pierre Cougé [I1166] | 11. avril 1765 | 20. septembre 1853 | Jeanne Julienne Godard [I1321] | Jean Cougé Marie Julienne THOMAS | |
| Louise la jeune Caille [I7223] | vers 1615 | Jean Goilhet [I7222] | Pierre Caille Antoinette Petit | ||
| Louise Virginie Cougé [I1088] | 13. septembre 1829 | après 12. décembre 1907 | Joseph Armand Lebouc [I0816] | Jean François Cougé Jeanne Doudard | |
| Lucie Césarine Choppick [I7263] | 15. décembre 1893 | 15. décembre 1899 | Alfred Albert Choppick Marie Louise Bernard | ||
| Lucie Chopick [I4311] | |||||
| Lucie Désirée Choppick [I1753] | 1. avril 1908 | 28. mars 2002 | Georges Roger MAESFRANCKX [I1754], François PORTALLIER [I1758], François Bernard [I1761] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Malka Czapik [I7644] | vers 1822 | après 15. août 1842 | Calko Czapik Gitla | ||
| Malka Taube Czopek [I7610] | 23. novembre 1849 | Abel Czopek Lea Prscheporsk | |||
| Marcel Choppick [I0095] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre | ||||
| Marguerite Chopic [I2781] | 15. août 1895 | 19. mai 1998 | Charles Aimé Chopic Marie Wegner | ||
| Marguerite Colloz [I1408] | 31. janvier 1667 | 10. octobre 1712 | Nicolas Colloz Catherine Paul | ||
| Marguerite Couturier [I2163] | vers 1876 | 1953 | Emile Sirvain [I2164] | Louis Adolphe Couturier Augustine Victorine Mothu | |
| Marguerite Renée Camus [I3757] | 6. novembre 1902 | 14. avril 1999 | Marceau Gaston Baudeloque [I3557] | ||
| Marie Agnès Cailteux [I1454] | 8. octobre 1678 | 4. juin 1716 | Jean Godart [I6701] | Henri Cailteux Agnès Poncette Huart | |
| Marie Agnès Chaidron [I7170] | 26. août 1763 | 15. avril 1832 | Joseph le jeune Noel [I7169] | ||
| Marie Anne Caïn [I4366] | 6. juillet 1807 | Simon Schwab [I4365] | |||
| Marie Cailteux [I0445] | 30. octobre 1697 | 22. octobre 1774 | Claude Drumel [I0444] | Henri Cailteux Agnès Poncette Huart | |
| Marie Campion [I7524] | 1. juin 1699 | Antoine Ranson [I7523] | |||
| Marie Carion [I7386] | vers 1878 | Nazaire Carion Adelina Désiméon | |||
| Marie Catherine Cabaret [I0719] | Nicolas Cabaret Nicole Houdelette | ||||
| Marie Chartier [I0334] | avant 1776 | Thomas Lerasle [I0333] | |||
| Marie Clemence Champagnat [I0119] | 5. décembre 1877 | Jules Felix Pivet [I0118] | Jean Champagnat Françoise Augustine Martial | ||
| Marie Cornu [I7562] | Pierre Lefebvre [I7561] | ||||
| Marie Françoise Cabaret [I0713] | 1. septembre 1732 | Philippe Joseph Larchet [I6796] | Jean Cabaret Anne Person | ||
| Marie Hélène Chaineaux [I6814] | 27. mai 1764 | 10. janvier 1841 | Joannes Lefort [I6813] | ||
| Marie Jeanne Caux [I7514] | 10. septembre 1715 | 6. août 1758 | Henry Godart [I7513] | Antoine Caux Jeanne Quevauvillers | |
| Marie Jeanne Sophie Cabaret [I0635] | 23. juin 1781 | 4. juillet 1860 | André Lenoir [I0634] | Charles Louis Cabaret Marie Anne Lediez | |
| Marie Josèphe Charles [I0802] | vers 1745 | 24. novembre 1797 | Jean Maillard [I0801], Thomas Guillemin [I6607] | Lambert Charles Jeanne Wauthy | |
| Marie Justine Comtet [I1851] | 9. juin 1864 | 27. mars 1957 | Paul Chopy [I4637] | Charles Comtet Marie Félicité Thevenard | |
| Marie Marianne Clabau [I4242] | 25. février 1899 | 1. décembre 1980 | René Henri Choppick [I4234] | ||
| Marie Nicolle Cabaret [I0714] | 21. mars 1744 | Jean Cabaret Anne Person | |||
| Marie Nicolle Cabaret [I0715] | 9. mai 1737 | avant 1744 | Jean Cabaret Anne Person | ||
| Marie Nicolle Clouet [I7066] | 25. novembre 1696 | 26. mars 1787 | Antoine Midoux [I7047] | ||
| Marie Philomène Cauchy [I3519] | Camille Marteaux [I1461] | ||||
| Marie Rosalie Clausel [I7389] | Baptiste Bonnal [I7388] | ||||
| Marie Victoire Creveaux [I6765] | 10. mai 1799 | Jean Baptiste Lenoir [I6764] | |||
| Marion Charlier [I0690] | vers 1644 | 1. février 1716 | André Giboux [I0698] | ||
| Marthe Albertine Choppick [I1762] | 12. octobre 1911 | 7. février 1997 | Paul Louis Bracco [I1763] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Marthe Choppick [I7254] | 10. novembre 1897 | 16. novembre 1897 | Non dénommé Rachel Louise Choppick | ||
| Martin Colas [I7163] | vers 1676 | 16. avril 1731 | Jean Colas Poncette Godart | ||
| Mathurine COURTAIS [I1677] | 28. décembre 1708 | René Maulavé [I1676] | |||
| Maurice Paul Chopick [I6632] | 21. juin 1905 | 23. octobre 1911 | Jules Léopold Chopick Jeanne Henriette Seurre | ||
| Mayer Czapek [I4413] | Sura ? [I4414] | ||||
| Mendel Czopek [I7603] | |||||
| Mendel Czopek [I7580] | |||||
| Mendel Czopek [I7593] | |||||
| Mendel Czopek [I7597] | |||||
| Mendel Czopek [I7605] | |||||
| Mihaly Czopic [I4325] | |||||
| Minka Czapek [I7656] | calculée vers 29. mars 1824 | 3. mai 1824 | Moszek Czapek Hana | ||
| Miril Czopek [I7596] | 11. mai 1840 | 11. février 1842 | Mendel Czopek | ||
| Mohammed Chaar [I6491] | Aouïcha Tanabene [I6490] | ||||
| Monique Catherine Chateau [I0053] | 1. octobre 1930 | Jean Ernest Lenoir [I0010] | Roger Chateau Marie Margeotte | ||
| Mordekhai Czopnik [I4408] | estimée avant 1897 | Zlata ? [I4409] | |||
| Moses Czopek [I7584] | |||||
| Moshe Czapik [I4404] | estimée vers 1880 | Ana Feitman [I4405] | |||
| Moszek Czapek [I4416] | 5. juillet 1897 | 1942 | Szlomo Czapek Rywka Fajtman | ||
| Moszek Czapek [I7654] | vers 1802 | après 1824 | Hana [I7655] | ||
| Najet Cherif [I1008] | Hamadi Najar [I0998] | ||||
| Nasser Chaar [I2300] | Rim Ben Salem [I2296] | Chaar | |||
| Nazaire Carion [I7384] | vers 1846 | avant 1918 | Adelina Désiméon [I7385] | ||
| Né Sans Vie Chopic [I2691] | 8. août 1870 | 8. août 1870 | Non dénommé Fanny Caroline Choppick | ||
