Anna Cailteux 1
Nom de naissance | Anna Cailteux |
Identifiant Gramps | I6692 |
Genre | féminin |
Âge au décès | environ 34 ans, 3 mois, 9 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès [E8982] | 10 avril 1676 | Hargnies, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
||||
Naissance [E8981] | vers 1642 | Hargnies, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au treizième degré (canon) et au seizième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Pierre Cailteux [I0452] | vers 1615 | 20 novembre 1669 | |
Mère | Alexise Anne Odile Brichet [I1448] | vers 1615 | 20 juin 1699 | |
Le frère (germain) | Serviatus Cailteux [I6691] | 17 janvier 1639 | ||
Le frère (germain) | Jean Cailteux [I1452] | 16 mars 1641 | ||
Anna Cailteux | vers 1642 | 10 avril 1676 | ||
Le frère (germain) | Jacques Cailteux [I6694] | 29 février 1644 | 3 mars 1712 |
Familles
Famille de Toussaint Verdcheval et Anna Cailteux [F3473] |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Toussaint Verdcheval [I6693] ( * + 3 décembre 1707 ) | |||||||||||||
|