Ester Czopek 1a
| Nom de naissance | Ester Czopek |
| Identifiant Gramps | I7581 |
| Genre | féminin |
| Étiquettes | Galicie |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5452] | 23. septembre 1827 | House / Maison 683, Brody, Oblast de Lviv, Ukraine | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Benjamin Czopek [I7582] | |||
| Le frère | Osias Czopek [I7585] | calculée entre 1811 et 1827 | 18. juin 1831 | |
| Ester Czopek | 23. septembre 1827 |
Arbre généalogique
-
Benjamin Czopek [I7582]
- Osias Czopek [I7585]
- Ester Czopek
