Rachel Choppick 1
Alias | Rachel Choppick |
Nom de naissance | Rachel Chopy |
Identifiant Gramps | I1215 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1750] | 7 mai 1842 | Paris IXème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | 1 | |
Note
7ème arrondissement (anciens arrondissements) |
||||
Décès [E1751] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 6ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Léopold Choppick [I0019] | 24 février 1806 | 4 avril 1867 | |
Mère | Madeleine Wolf [I0028] | 15 avril 1811 | 17 octobre 1895 | |
La sœur (germaine) | Fanny Caroline Choppick [I0021] | 1 mars 1836 | ||
La sœur (germaine) | Therese Choppick [I1214] | 8 mai 1840 | ||
Rachel Choppick | 7 mai 1842 | |||
Le frère (germain) | Jacob Choppick [I0017] | 4 octobre 1844 | 14 octobre 1908 | |
La sœur (germaine) | Rose Choppick [I1216] | 20 août 1846 | ||
La sœur (germaine) | Sophie Choppick [I0022] | 15 juillet 1851 | ||
Le frère (germain) | Alphonse Choppick [I0029] | 16 janvier 1855 |
Media
