Jeanne Henriette Seurre 1
| Nom de naissance | Jeanne Henriette Seurre |
| Identifiant Gramps | I0049 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 63 ans, 10 mois, 26 jours |
Notes
Note
Couturière
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3275] | 17. avril 1876 | Issy les Moiuineaux, Hauts de Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
| Décès [E3277] | 13. mars 1940 | Paris XIVème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Seurre [I5672] | 1837 | avant 1902 | |
| Mère | Jeanne Passelot [I5673] | 1841 | ||
| Jeanne Henriette Seurre | 17. avril 1876 | 13. mars 1940 |
Familles
Famille de Jules Léopold Chopick et Jeanne Henriette Seurre [F0026] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jules Léopold Chopick [I0048] ( * 9. août 1876 + 17. octobre 1935 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Alice Jeanne Chopick [I5691] | 24. août 1901 | 24. juin 1976 |
| Andrée Fanny Chopick [I6604] | 9. février 1904 | 24. avril 1908 |
| Maurice Paul Chopick [I6632] | 21. juin 1905 | 23. octobre 1911 |
| Pierre Raymond Chopick [I7315] | 5. octobre 1917 | 22. juin 1997 |
