Jeanne Julienne GODARD 1
Nom de naissance | Jeanne Julienne GODARD |
Identifiant Gramps | I1321 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 57 ans, 1 mois, 29 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1266] | 22. mai 1778 | Le Loroux, Ille et Vilaine, Bretagne, France | 1 | |
|
||||
Baptême [E1270] | 24. mai 1778 | Le Loroux, Ille et Vilaine, Bretagne, France | 1 | |
|
||||
Décès [E1271] | 20. juillet 1835 | Saint Ellier du Maine, Mayenne, Pays de Loire, France | 1 | |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean GODARD [I1658] | vers 1746 | ||
Mère | Jeanne DAVY [I1659] | vers 1756 | 29. mars 1834 | |
Jeanne Julienne GODARD | 22. mai 1778 | 20. juillet 1835 |
Familles
Famille de Louis Pierre COUGE et Jeanne Julienne GODARD [F0530] |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Louis Pierre COUGE [I1166] ( * 11. avril 1765 + 20. septembre 1853 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jean François COUGE [I1159] | 8. mars 1798 |
Arbre généalogique
-
Jean GODARD [I1658]
-
Jeanne DAVY [I1659]
- Jeanne Julienne GODARD
-
Jeanne DAVY [I1659]