Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | Anund le Défricheur Yngvarsson [I4845] | Yngvar Øysteinsson | |||
| Clementine Marie Yernaux [I0386] | 14. septembre 1880 | 5. novembre 1956 | Armand Barbe [I0385] | Luc Yernaux Clotilde Josephe Vandenier | |
| Eirik Yngvesson [I4855] | Yngve Alreksson | ||||
| Jean Ydoul [I0502] | 18. décembre 1761 | Catherine Pierret [I0503], Gillette Laurent [I0501] | Louis Ydoul Pierronne Peltier | ||
| Jorund Yngvesson [I4853] | Yngve Alreksson | ||||
| Louis Ydoul [I1320] | 1659 | 16. septembre 1690 | Pierronne Peltier [I0478] | ||
| Luc Yernaux [I7164] | Clotilde Josephe Vandenier [I7165] | ||||
| Olof Yngvarsson [I2562] | Yngvar Øysteinsson | ||||
| Sigvard Yngvarsson [I2563] | Yngvar Øysteinsson |
