Anne Chopic
Nom de naissance | Anne Chopic |
Identifiant Gramps | I0041 |
Genre | féminin |
Notes
Note
Anne Chopic a un prénom avant Anne qui est illisible
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au sixième degré (canon) et au neuvième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | ? non dénommé [I4641] | |||
Mère | Fanny Caroline Choppick [I0021] | 1 mars 1836 | ||
La sœur (germaine) | Clarisse Chopic [I0026] | 3 janvier 1857 | ||
Le frère (germain) | Paul Chopy [I4637] | 30 mars 1864 | ||
Anne Chopic | ||||
La sœur (germaine) | Ismerie Caroline Chopic [I0032] | 9 février 1873 | 10 avril 1963 | |
Beau-père | Henri Trost [I0031] | 22 octobre 1843 | ||
Mère | Fanny Caroline Choppick [I0021] | 1 mars 1836 | ||
Le demi-frère utérin | Jules Leopold Chopick [I0048] | 9 août 1876 |
Familles
Famille de Marie Wegner et Anne Chopic [F0022] |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Marie Wegner [I0042] ( * + ... ) | |||||||||||||
|