André Giboux 1 2 3 4
| Nom de naissance | André Giboux |
| Nom de naissance | André Gibout |
| Identifiant Gramps | I0698 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 65 ans, 2 mois, 22 jours |
Notes
Note
Manouvrier
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0925] | vers 1645 | |||
|
|
||||
| Décès [E0926] | 23. mars 1710 | Barbaise, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Renaud Gibout [I7144] | |||
| Mère | Jeanne Mounier [I7145] | |||
| André Giboux | vers 1645 | 23. mars 1710 |
Familles
Famille de André Giboux et Marion Charlier [F0269] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marion Charlier [I0690] ( * vers 1644 + 1. février 1716 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jeanne Gibout [I0699] | ||
| Catherine Gibout [I0700] | ||
| Jean Gibout [I0701] | ||
| Jean Gibout [I0702] | ||
| Regnaut Gibout [I0703] | ||
| Bertrand Giboux [I0689] | 5. mai 1681 | 2. avril 1720 |
