Edouard Jules Henri Choppick 1a
| Nom de naissance | Edouard Jules Henri Choppick |
| Identifiant Gramps | I7268 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 1 mois, 28 jours |
Notes
Note
Encore un môme qui n'a pas fait de vieux os
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10389] | 24. mai 1900 | Paris, Seine, Ile de France, France | Paris V | |
|
|
||||
| Décès [E10390] | 21. juillet 1900 | Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au cinquième degré (canon) et au huitième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Léopold Choppick [I0143] | 1. mai 1869 | 21. octobre 1918 | |
| Mère | Stéphanie Eugénie Boudet [I0144] | 5. octobre 1875 | 30. juin 1926 | |
| Le frère (germain) | Paul Honoré Choppick [I0129] | 10. octobre 1892 | 18. août 1914 | |
| Le frère (germain) | Léon Emile Choppick [I7264] | 13. juin 1894 | 10. décembre 1895 | |
| Le frère (germain) | Louis Paul Eugène Choppick [I7265] | 30. septembre 1898 | ||
| Edouard Jules Henri Choppick | 24. mai 1900 | 21. juillet 1900 | ||
| Le frère (germain) | Henri Léon Choppick [I1751] | 11. novembre 1905 | 26. février 1920 | |
| Le frère (germain) | Gaston Germain Choppick [I1752] | 16. février 1907 | 25. juillet 1907 | |
| La sœur (germaine) | Lucie Désirée Choppick [I1753] | 1. avril 1908 | 28. mars 2002 | |
| La sœur (germaine) | Marthe Albertine Choppick [I1762] | 12. octobre 1911 | 7. février 1997 | |
| Le frère (germain) | André Germain Choppick [I1770] | 24. octobre 1914 | 19. décembre 1968 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Ville de Paris / Département de la Seine: Archives de la ville de Paris
[S0154]
-
- Page : http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.php?registre=V4E_08437&type=AEC&&bdd_en_cours=actes_ec_1893_1902&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_08437_0181&vue_tranche_fin=AD075EC_V4E_08437_0210&ref_histo=2018&cote=V4E%208437
-
