Mathieu Brasseur 1
| Nom de naissance | Mathieu Brasseur |
| Identifiant Gramps | I0399 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 65 ans, 10 mois, 5 jours |
Notes
Note : 1
Maître maréchal, bourgeois
Note : 2
Mayeur de Alle en 1718-1719, achète avec Nicolas Monin et Henry Istace le moulin d'Alle et celui de Liboichant en 1718 à Perpète Chaidron et Jeanne Maqua.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0545] | 4. septembre 1669 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0546] | 9. juillet 1735 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Joan Brasseur [I0418] | vers 1619 | ||
| Mère | Marguerite Adam [I0419] | vers 1624 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Brasseur [I1098] | |||
| La sœur (germaine) | Anne Brasseur [I1100] | 25. avril 1747 | ||
| Mathieu Brasseur | 4. septembre 1669 | 9. juillet 1735 |
Familles
Famille de Mathieu Brasseur et Catherine Colloz [F0191] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catherine Colloz [I0400] ( * vers 1670 + 8. avril 1733 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anne la jeune Brasseur [I1105] | ||
| Elisabeth Brasseur [I1102] | 1689 | 1740 |
| Anne Brasseur [I1103] | 1692 | 1765 |
| Jean Joseph Brasseur [I0396] | 19. mars 1696 | 10. février 1739 |
| Jeanne Marie Brasseur [I1104] | 1702 | 1744 |
| Charles Brasseur [I1106] | 1706 | 1767 |
