Catherine Colloz 1
| Nom de naissance | Catherine Colloz |
| Identifiant Gramps | I0400 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 63 ans, 3 mois, 7 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0548] | vers 1670 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0549] | 8. avril 1733 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Colloz [I0401] | vers 1637 | 1. mai 1692 | |
| Mère | Catherine Paul [I0402] | 17. janvier 1648 | 28. décembre 1711 | |
| La sœur (germaine) | Marguerite Colloz [I1408] | 31. janvier 1667 | 10. octobre 1712 | |
| Catherine Colloz | vers 1670 | 8. avril 1733 |
Familles
Famille de Mathieu Brasseur et Catherine Colloz [F0191] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Mathieu Brasseur [I0399] ( * 4. septembre 1669 + 9. juillet 1735 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anne la jeune Brasseur [I1105] | ||
| Elisabeth Brasseur [I1102] | 1689 | 1740 |
| Anne Brasseur [I1103] | 1692 | 1765 |
| Jean Joseph Brasseur [I0396] | 19. mars 1696 | 10. février 1739 |
| Jeanne Marie Brasseur [I1104] | 1702 | 1744 |
| Charles Brasseur [I1106] | 1706 | 1767 |
