Minka Czapek 1
| Nom de naissance | Minka Czapek |
| Identifiant Gramps | I7656 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 1 mois, 5 jours |
| Étiquettes | Pologne du Congrès |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6230] | calculée vers 29. mars 1824 | 1427 rue Zielna, Varsovie, Pologne | ||
|
|
||||
| Décès [E6234] | 3. mai 1824 | 1427 rue Zielna, Varsovie, Pologne | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Moszek Czapek [I7654] | vers 1802 | après 1824 | |
| Mère | Hana [I7655] | estimée avant 1816 | après 1824 | |
| Minka Czapek | calculée vers 29. mars 1824 | 3. mai 1824 |
Media
Arbre généalogique
-
Moszek Czapek [I7654]
-
Hana [I7655]
- Minka Czapek
-
Hana [I7655]
