Tauba 1
| Nom de naissance | Tauba |
| Identifiant Gramps | I7636 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 35 ans, 2 mois, 18 jours |
| Étiquettes | Pologne du Congrès |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6092] | calculée vers 1810 | |||
|
|
||||
| Résidence [E6094] | janvier 1828 | Terespol, voïvodie de Lublin, Pologne | ||
|
|
||||
| Décès [E6151] | après 19. mars 1845 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Dawid Czypik et Tauba [F3887] |
||||||||
| Mariés | Mari | Dawid Czypik [I7635] ( * calculée entre 1804 et 1808 + 18. avril 1845 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bencyan Czypik [I7634] | 1. janvier 1828 |
