Lambert Charles 1
| Nom de naissance | Lambert Charles |
| Nom de naissance | Lambert Charle |
| Identifiant Gramps | I6605 |
| Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Familles
Famille de Lambert Charles et Jeanne Wauthy [F3438] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Wauthy [I6606] ( * + 2. mars 1763 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pierre Charles [I6844] | ||
| Jean Lambert Charles [I6842] | 13. février 1780 | |
| Marie Josèphe Charles [I0802] | vers 1745 | 24. novembre 1797 |
