Louis Georges Choppick 1
| Nom de naissance | Louis Georges Choppick |
| Identifiant Gramps | I7340 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3877] | 18. septembre 1876 | Paris Vème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
Note
Naissance de père non dénommé |
||||
| Décès [E3885] | 17. octobre 1876 | Paris VIème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
(Déclarant) Jean Baptiste Bergmiller [I0023] |
||||
Relation avec l'individu central (Madeleine Wolff) : le petit-fils
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Non dénommé [I0601] | |||
| Mère | Sophie Choppick [I0022] | 15. juillet 1851 | 16. septembre 1882 | |
| La sœur (germaine) | Juliette Léonie Choppick [I0602] | 31. octobre 1873 | 3. décembre 1876 | |
| Le frère (germain) | Alexandre Felix Choppick [I4633] | 23. juin 1875 | 20. juillet 1875 | |
| Louis Georges Choppick | 18. septembre 1876 | 17. octobre 1876 | ||
| Jean Baptiste Bergmiller [I0023] | 18. septembre 1849 | 5. mai 1892 | ||
| Mère | Sophie Choppick [I0022] | 15. juillet 1851 | 16. septembre 1882 | |
| Le demi-frère consanguin | Georges Aimé Bergmiller [I4634] | 26. novembre 1877 | 28. juillet 1879 | |
