Lucie Marguerite Marie Anne
| Nom de naissance | Lucie Marguerite Marie Anne |
| Identifiant Gramps | I1343 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 83 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2088] | 1903 | 1 | ||
|
|
||||
| Décès [E2089] | 1986 | 1 | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Edouard Choppick et Lucie Marguerite Marie Anne [F0502] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Edouard Choppick [I1340] ( * 1901 + 1959 ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Privé [I1344] | 9. octobre 1924 | |
| Privé [I1346] | estimée vers 26. décembre 1928 | |
| Privé [I1345] | estimée vers 17. juin 1929 | |
| Privé [I1347] | 26. mars 1933 | |
| Privé [I1348] | 8. mai 1942 | |
| Privé [I1349] | 17. décembre 1943 |
Arbre généalogique
-
- Lucie Marguerite Marie Anne
