Agnès Poncette Huart 1 2
| Nom de naissance | Agnès Poncette Huart |
| Nom de naissance | Agnès Huard |
| Identifiant Gramps | I0449 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 10 mois, 13 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0663] | 1657 | Tournavaux, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0664] | 14. novembre 1729 | Haulmé, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Familles
Famille de Henri Cailteux et Agnès Poncette Huart [F0217] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Henri Cailteux [I0448] ( * 13. août 1655 + 24. mai 1729 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Cailteux [I1456] | 19. novembre 1677 | |
| Marie Agnès Cailteux [I1454] | 8. octobre 1678 | 4. juin 1716 |
| Christophe Louis Cailteux [I1457] | 1685 | |
| Simon Cailteux [I1455] | 2. février 1687 | 9. février 1755 |
| Marie Cailteux [I0445] | 30. octobre 1697 | 22. octobre 1774 |
