Anne Colson 1
| Nom de naissance | Anne Colson |
| Identifiant Gramps | I0398 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 5 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0598] | 25. mars 1705 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0599] | 26. août 1780 | Alle sur Semois, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Colson [I0424] | vers 1675 | 13. janvier 1748 | |
| Mère | Anne Marie Pierret [I0425] | 5. novembre 1677 | 23. janvier 1754 | |
| Anne Colson | 25. mars 1705 | 26. août 1780 |
Familles
Famille de Jean Joseph Brasseur et Anne Colson [F0190] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Joseph Brasseur [I0396] ( * 19. mars 1696 + 10. février 1739 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Joseph Brasseur [I1107] | 27. juillet 1724 | 27. janvier 1787 |
| Paul Brasseur [I0394] | 31. octobre 1728 | 7. novembre 1784 |
