Catherine Paul 1
| Nom de naissance | Catherine Paul |
| Identifiant Gramps | I0402 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 63 ans, 11 mois, 11 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0580] | 17. janvier 1648 | Corbion, Luxembourg, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0581] | 28. décembre 1711 | Corbion, Luxembourg, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gilles Paul [I0416] | vers 1620 | ||
| Mère | Marie de Taviet [I0417] | vers 1625 | ||
| Catherine Paul | 17. janvier 1648 | 28. décembre 1711 |
Familles
Famille de Nicolas Colloz et Catherine Paul [F0192] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nicolas Colloz [I0401] ( * vers 1637 + 1. mai 1692 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marguerite Colloz [I1408] | 31. janvier 1667 | 10. octobre 1712 |
| Catherine Colloz [I0400] | vers 1670 | 8. avril 1733 |
