Alice Jeanne Chopick 1
| Nom de naissance | Alice Jeanne Chopick |
| Identifiant Gramps | I5691 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 74 ans, 10 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3280] | 24. août 1901 | Paris XIVème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
| Décès [E3282] | 24. juin 1976 | Breuil le Sec, Oise, Hauts de France, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jules Léopold Chopick [I0048] | 9. août 1876 | 17. octobre 1935 | |
| Mère | Jeanne Henriette Seurre [I0049] | 17. avril 1876 | 13. mars 1940 | |
| Alice Jeanne Chopick | 24. août 1901 | 24. juin 1976 | ||
| La sœur (germaine) | Andrée Fanny Chopick [I6604] | 9. février 1904 | 24. avril 1908 | |
| Le frère (germain) | Maurice Paul Chopick [I6632] | 21. juin 1905 | 23. octobre 1911 | |
| Le frère (germain) | Pierre Raymond Chopick [I7315] | 5. octobre 1917 | 22. juin 1997 |
Familles
Famille de Edouard Victor Abbo et Alice Jeanne Chopick [F0846] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Edouard Victor Abbo [I6040] ( * 25. février 1892 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
