Marie Josephine Delabarre
| Nom de naissance | Marie Josephine Delabarre |
| Identifiant Gramps | I0047 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans, 10 mois, 3 jours |
Notes
Note
Couturière d'après Geneanet
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0056] | 1880 | Paris, Seine, Ile de France, France | Paris XIV | 1 |
|
Note
L'hiver 1879-1880 à Paris a été exceptionnel avec la Seine prise dans les glaces. |
||||
| Décès [E0074] | 4. novembre 1959 | Paris, Seine, Ile de France, France | Paris XIV | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Adolphe Marie Delabarre [I0089] | 21. juillet 1859 | ||
| Mère | Julie Persigny [I0081] | vers 1858 | ||
| Marie Josephine Delabarre | 1880 | 4. novembre 1959 | ||
| Beau-père | Alfred Albert Choppick [I0037] | 11. septembre 1871 | ||
| Mère | Julie Persigny [I0081] | vers 1858 | ||
Familles
Famille de Edouard Choppick et Marie Josephine Delabarre [F0025] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Edouard Choppick [I0046] ( * entre 4. novembre 1876 et 6. novembre 1876 + 25. juin 1961 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Roger Choppick [I0094] | ||
| Marcel Choppick [I0095] | ||
| Edouard Choppick [I1340] | 1901 | 1959 |
| Simone Suzanne Choppick [I0096] | 14. juin 1913 | 13. décembre 2001 |
