Catherine Colas 1
| Nom de naissance | Catherine Colas |
| Identifiant Gramps | I1331 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2067] | 16. avril 1669 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E2068] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Colas [I1338] | après 1688 | ||
| Mère | Jeanne Gilson [I1339] | après 1688 | ||
| Catherine Colas | 16. avril 1669 |
Familles
Famille de Jean Laurent et Catherine Colas [F0497] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Laurent [I1330] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gillette Laurent [I0501] | 11. mai 1688 | 10. février 1754 |
| Jean Baptiste Laurent [I1334] | 1691 | |
| Jeanne Catherine Laurent [I1332] | 1693 | |
| Ponce Laurent [I1335] | 1700 | |
| Jeanne Laurent [I1333] | 1709 |
