Nazaire Carion 1
| Nom de naissance | Nazaire Carion |
| Identifiant Gramps | I7384 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 72 ans |
Notes
Note
Mécanicien
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4391] | vers 1846 | Fayt-Le-Franc, Hainaut, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E4393] | avant 1918 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Nazaire Carion et Adelina Désiméon [F3765] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Adelina Désiméon [I7385] ( * 8. novembre 1849 + avant 1918 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Carion [I7386] | vers 1878 | |
| Aimé Eugène Carion [I7383] | 13. juillet 1888 | 7. janvier 1969 |
