Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Grouper comme | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| J | Alix Jacob [I7185] | vers 1631 | 22. avril 1691 | Nicolas le jeune Pierret [I7184] | |
| Anne Jamas [I1116] | vers 1613 | 15. mars 1701 | Nicolas Badré [I1115] | ||
| Anne Jotte [I0626] | 1700 | Jean Jotte Jeanne Warin | |||
| Anne Jotte [I0615] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Anne Jotte [I0617] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Arafet Jenhani [I7300] | Intissar Kdous [I7299] | ||||
| Aun le Vieux Jorundsson [I4852] | Jorund Yngvesson | ||||
| Catherine Jotte [I0621] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Charlotte Joste [I6979] | vers 1680 | Jean Joste Marguerite Peschenard | |||
| Claude Jaquier [I1390] | après 1780 | Jeanne Burdet [I1391] | |||
| Elisabeth Joste [I6977] | 10. février 1673 | 20. avril 1709 | Jean Joste Marguerite Peschenard | ||
| Eutrope Joste [I6955] | 18. décembre 1713 | Nicolas Vualine [I6956] | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | ||
| Flavia Juliana [I3361] | Atanagildo des Wisigoths [I3360] | ||||
| François Joste [I6961] | 27. janvier 1728 | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |||
| François Pierre Joubin [I6712] | 16. mai 1778 | 18. février 1833 | Françoise Perrine Pavis [I6713] | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |
| Françoise Joubin [I6686] | après 1718 | Siméon Joubin Jacquelinne Olivier | |||
| Françoise Joubin [I6645] | avant 1816 | Michel Thebault [I6644] | Siméon Joubin Marie Deniau | ||
| Fromet Jacob Jacob Hertz [I0157] | vers 1718 | 1784 | Lippman Elieze Netter [I0158] | ||
| Georges Maurice Fernand Jégo [I7355] | 30. mai 1895 | Marie Ernestine Joséphine Jégo | |||
| Guillaume Jotte [I0619] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Henri Jottay [I0612] | 1666 | 10. janvier 1730 | Jeanne Hureau [I0613] | Jean Jotte Jeanne Warin | |
| Hindel Jacob [I4334] | Joseph l'aîné Jacob Gudel Levy | ||||
| Inigo Jimenez [I6056] | ? ? [I6059] | Jimeno Munia | |||
| Jacques Jacquemart [I7075] | 24. février 1679 | Françoise Midoux [I7074] | |||
| Jacques Jégo [I7544] | après 1835 | Suzanne Bocher [I7545] | |||
| Jacques Jégo [I7542] | 20. octobre 1807 | après 1869 | Jeanne Jouanic [I7543] | Jacques Jégo Suzanne Bocher | |
| Jean Gilles Joste [I6953] | 21. février 1688 | 6. juin 1752 | Jeanne Petit Cola [I6954] | Jean Joste Marguerite Peschenard | |
| Jean Jacquemart [I6932] | vers 1695 | Jeanne Marguerite Pya [I6845] | |||
| Jean Joste [I6983] | vers 1610 | vers 1670 | Jeanne Hubert [I6984] | ||
| Jean Joste [I6958] | 21. août 1717 | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |||
| Jean Joste [I6971] | vers 1642 | 26. novembre 1721 | Marguerite Peschenard [I6975] | Jean Joste Jeanne Hubert | |
| Jean Jotte [I0624] | 1648 | 1684 | Jeanne Warin [I0625] | ||
| Jean Jotte [I0614] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Jean Jotte [I0620] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Jean Joubin [I6714] | 9. mars 1782 | 12. décembre 1836 | Julienne Rouzière [I6715] | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |
| Jean-Marie Jégo [I7540] | 18. septembre 1845 | Hortense Leliertel [I7541] | Jacques Jégo Jeanne Jouanic | ||
| Jeanne Jarlot [I7093] | 19. septembre 1671 | Thiery Radeau [I7090] | Pierre Jarlot Alexie Gillet | ||
| Jeanne Joste [I6981] | 9. juillet 1683 | Jean Joste Marguerite Peschenard | |||
| Jeanne Joste [I6959] | 24. janvier 1724 | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |||
| Jeanne Jotte [I0622] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Jeanne Jouanic [I7543] | 1. avril 1811 | 21. mars 1863 | Jacques Jégo [I7542] | Joachim Jouanic Mathurine Legoff | |
| Jeanne Joubin [I6685] | après 1718 | Siméon Joubin Jacquelinne Olivier | |||
| Jeanne Joubin [I6705] | 21. mars 1763 | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |||
| Joachim Jouanic [I7546] | vers 1787 | après 1835 | Mathurine Legoff [I7547] | Marc Jouannic Olive le Derf | |
| Joseph l'aîné Jacob [I4333] | 1754 | 22. août 1822 | Gudel Levy [I4332] | ||
| Julien Joubin [I6708] | 18. novembre 1766 | 26. mars 1838 | Renée Fichepoil [I6709] | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |
| Jüttel Jacob [I4338] | Joseph l'aîné Jacob Gudel Levy | ||||
| Koppel Jacques Javal [I4339] | 7. novembre 1787 | Joseph l'aîné Jacob Gudel Levy | |||
| Marc Jouannic [I7548] | après 1809 | Olive le Derf [I7549] | |||
| Marguerite Jaffret [I1266] | François Taillemitte [I1265] | ||||
| Marguerite Joste [I6976] | 1672 | 26. octobre 1737 | Jean Joste Marguerite Peschenard | ||
| Marie Anne Joste [I6948] | 19. août 1715 | Jean Deridette [I6947] | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | ||
| Marie Ernestine Joséphine Jégo [I7354] | 1. avril 1876 | 22. septembre 1967 | René Eugène Aubin [I7356] | Jean-Marie Jégo Hortense Leliertel | |
| Marie Françoise Joséphine Joubin [I6711] | 25. mars 1771 | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |||
| Marie Jotte [I0616] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Michelle Joste [I6960] | 16. septembre 1725 | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |||
| Moyses Jacob [I4335] | Joseph l'aîné Jacob Gudel Levy | ||||
| Nicolas Joste [I6982] | 11. juillet 1686 | 20. juillet 1686 | Jean Joste Marguerite Peschenard | ||
| Nicolas Joste [I6978] | 26. novembre 1678 | Jean Joste Marguerite Peschenard | |||
| Nicolas Joste [I6962] | 10. février 1730 | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |||
| Nicolas Jotte [I0623] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Nicole Jotte [I0618] | Henri Jottay Jeanne Hureau | ||||
| Perrine Joubin [I6710] | 13. février 1770 | 31. mars 1770 | Siméon Joubin Perrine Tréhet | ||
| Pierre Dominique Joste [I6963] | 18. décembre 1733 | 5. juillet 1808 | Nicolle Petit [I6964], Marie Nicole Petit [I6965] | Jean Gilles Joste Jeanne Petit Cola | |
| Pierre Dominique Joste [I6974] | 23. octobre 1780 | 6. mai 1849 | Roch Joste Marie Jeanne Guilmart | ||
| Pierre Jaquier [I1389] | vers 1760 | après 1820 | Marguerite Vallier [I6899] | Claude Jaquier Jeanne Burdet | |
| Pierre Jarlot [I7094] | vers 1640 | Alexie Gillet [I7095] | |||
| Pierre Jehannot [I1536] | Blanche des Ages [I1535] | ||||
| Pierre Joubin [I6707] | 25. juin 1765 | Siméon Joubin Perrine Tréhet | |||
| Pierronne Jotte [I0598] | 20. janvier 1690 | 8. janvier 1757 | Nicolas Bailly [I0597] | Henri Jottay Jeanne Hureau | |
| Poncette Joste [I6980] | 12. mars 1682 | Jean Joste Marguerite Peschenard | |||
| Reichel Judel [I3501] | 2. mai 1730 | après 19. novembre 1812 | Meyer Schobig [I0241] | ||
| Renée Alice Gabrielle Jégo [I7353] | 12. mai 1894 | 14. mai 1963 | Raoul Norbert Legrand [I7357], Alphonse Etienne Choppick [I4626], Jean-Pierre Lutter [I7373] | Marie Ernestine Joséphine Jégo | |
| Roch Joste [I6972] | 24. novembre 1760 | 25. février 1828 | Marie Jeanne Guilmart [I6973] | Pierre Dominique Joste Nicolle Petit | |
| Sarra Jenhani [I7301] | Arafet Jenhani Intissar Kdous | ||||
| Siméon François Pierre Joubin [I6706] | 17. janvier 1764 | 12. mai 1819 | Siméon Joubin Perrine Tréhet | ||
| Siméon Joubin [I6681] | 20. septembre 1727 | 14. janvier 1783 | Perrine Tréhet [I6682] | Siméon Joubin Marie Deniau | |
| Siméon Joubin [I6683] | après 1718 | Jacquelinne Olivier [I6684] | |||
| Siméon Joubin [I6679] | vers 1690 | 27. novembre 1757 | Marie Deniau [I6680] | Siméon Joubin Jacquelinne Olivier | |
| Thomasse Jacob [I0583] | Nicolas Nizot [I0582] | ||||
| Zouleikha Jbeli [I7309] | Mohamed Gritli [I7308] |
