Martin Colas 1
| Nom de naissance | Martin Colas |
| Identifiant Gramps | I7163 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 55 ans, 3 mois, 15 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10117] | vers 1676 | 1 | ||
|
|
||||
| Décès [E10118] | 16. avril 1731 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Colas [I7162] | |||
| Mère | Poncette Godart [I1125] | vers 1646 | 16. février 1696 | |
| Martin Colas | vers 1676 | 16. avril 1731 | ||
| Jean Brouet [I1123] | vers 1643 | 2. mars 1703 | ||
| Mère | Poncette Godart [I1125] | vers 1646 | 16. février 1696 | |
| Le demi-frère utérin | Vivent Brouet [I1126] | vers 1672 | 26. décembre 1713 | |
Arbre généalogique
-
Jean Colas [I7162]
-
Poncette Godart [I1125]
- Martin Colas
-
Poncette Godart [I1125]
