Marion Charlier 1 2 3
| Nom de naissance | Marion Charlier | 
| Nom de naissance | Marie Charlier | 
| Nom de naissance | Marçon Charlier | 
| Identifiant Gramps | I0690 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | environ 72 ans, 1 mois | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0928] | vers 1644 | |||
|  | ||||
| Décès [E0929] | 1. février 1716 | Barbaise, Ardennes, Grand Est, France | ||
|  | ||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Familles
| Famille de André Giboux et Marion Charlier [F0269] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | André Giboux [I0698] ( * vers 1645 + 23. mars 1710 ) | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Jeanne Gibout [I0699] | ||
| Catherine Gibout [I0700] | ||
| Jean Gibout [I0701] | ||
| Jean Gibout [I0702] | ||
| Regnaut Gibout [I0703] | ||
| Bertrand Giboux [I0689] | 5. mai 1681 | 2. avril 1720 | 
