Aouïcha Tanabene 1
Nom de naissance | Aouïcha Tanabene |
Identifiant Gramps | I6490 |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Ali Tanabene [I6486] | |||
Mère | Aouïcha ? [I6487] | |||
La sœur (germaine) | Manana Tanabene [I6488] | |||
Le frère (germain) | Slimane Tanabene [I6484] | |||
Aouïcha Tanabene | ||||
Père | Ali Tanabene [I6486] | |||
Belle-mère | ? ? [I6492] | |||
Le demi-frère consanguin | Abderramane Tanabene [I6493] | |||
Le demi-frère consanguin | Mohamed Tanabene [I6494] |
Familles
Famille de Mohammed Chaar et Aouïcha Tanabene [F3391] |
||
Mariés | Mari | Mohammed Chaar [I6491] ( * + ... ) |