Nicole Houdelette 1 2
| Nom de naissance | Nicole Houdelette |
| Identifiant Gramps | I0717 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 47 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0951] | avant 1682 | Aouste, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0952] | après 1729 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques Houdelette [I0720] | vers 1639 | 24. octobre 1683 | |
| Mère | Jeanne Centier [I0721] | 13. décembre 1645 | 3. décembre 1702 | |
| Nicole Houdelette | avant 1682 | après 1729 |
Familles
Famille de Nicolas Cabaret et Nicole Houdelette [F0274] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nicolas Cabaret [I0716] ( * avant 1673 + avant 1729 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Catherine Cabaret [I0719] | ||
| Jean Cabaret [I0709] | 24. août 1704 | 30. avril 1744 |
