Rywka Fajtman 1
| Nom de naissance | Rywka Fajtman |
| Identifiant Gramps | I4415 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 63 ans, 8 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5845] | 1879 | Pilica, Pologne | ||
|
|
||||
| Décès [E5846] | 15. septembre 1942 | Oświęcim, Pologne | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Sime Fajtman [I4421] | |||
| Mère | Chaja Zisberge [I4422] | |||
| Rywka Fajtman | 1879 | 15. septembre 1942 |
Familles
Famille de Szlomo Czapek et Rywka Fajtman [F2200] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Szlomo Czapek [I4412] ( * 6. juillet 1879 + 7. octobre 1934 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Moszek Czapek [I4416] | 5. juillet 1897 | 1942 |
| Abraham Czapek [I4417] | 5. mai 1898 | 1942 |
| Szyja Pinkus Czapek [I4418] | 2. février 1910 | 1942 |
| Cyrla Czapek [I4419] | 15. mai 1913 | 1942 |
| Leon Czapek [I4420] | 15. mars 1915 | 14. juillet 1988 |
