Marie Anne Lediez 1 2 3
| Nom de naissance | Marie Anne Lediez |
| Identifiant Gramps | I0640 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 52 ans, 9 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0938] | 6. juin 1740 | Aouste, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0939] | 20. mars 1793 | 1 | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Lediez [I0707] | 3. avril 1721 | 1770 | |
| Mère | Jeanne Dizy [I0708] | entre 1751 et 1775 | ||
| Marie Anne Lediez | 6. juin 1740 | 20. mars 1793 |
Familles
Famille de Charles Louis Cabaret et Marie Anne Lediez [F0258] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Charles Louis Cabaret [I0639] ( * 30. novembre 1741 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Charles Louis Cabaret [I6795] | 20. août 1773 | |
| Marie Jeanne Sophie Cabaret [I0635] | 23. juin 1781 | 4. juillet 1860 |
