Jean Cabaret 1 2 3 4
| Nom de naissance | Jean Cabaret |
| Identifiant Gramps | I0709 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 39 ans, 8 mois, 6 jours |
Notes
Note
Manouvrier
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0944] | 24. août 1704 | Aouste, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0945] | 30. avril 1744 | Aouste, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Cabaret [I0716] | avant 1673 | avant 1729 | |
| Mère | Nicole Houdelette [I0717] | avant 1682 | après 1729 | |
| Jean Cabaret | 24. août 1704 | 30. avril 1744 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Catherine Cabaret [I0719] | |||
| Père | Nicolas Cabaret [I0716] | avant 1673 | avant 1729 | |
| Belle-mère | Jacqueline Housse [I0718] | |||
Familles
Famille de Jean Cabaret et Anne Person [F0272] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anne Person [I0710] ( * + 6. novembre 1792 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Françoise Cabaret [I0713] | 1. septembre 1732 | |
| Jean Guillaume Cabaret [I6797] | 16. mai 1735 | |
| Marie Nicolle Cabaret [I0715] | 9. mai 1737 | avant 1744 |
| Charles Louis Cabaret [I0639] | 30. novembre 1741 | |
| Marie Nicolle Cabaret [I0714] | 21. mars 1744 |
