Alix Delvaux 1
| Nom de naissance | Alix Delvaux |
| Identifiant Gramps | I0415 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0578] | vers 1560 (Julien) | |||
|
|
||||
| Décès [E0579] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (13ème génération)
Familles
Famille de Jean le Vieux Collo Colloz et Alix Delvaux [F0200] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Jean le Vieux Collo Colloz [I0414] ( * vers 1560 (Julien) + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Poncelet Colloz [I6875] | 20. décembre 1650 | |
| Gros Jean l'Ainé Colloz [I0403] | vers 1592 | 23. mai 1651 |
