Henri Jottay 1 2
| Nom de naissance | Henri Jottay | 
| Nom de naissance | Henri Jotte | 
| Identifiant Gramps | I0612 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | 64 ans, 9 jours | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0852] | 1666 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E0853] | 10. janvier 1730 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Jotte [I0624] | 1648 | 1684 | |
| Mère | Jeanne Warin [I0625] | 1648 | ||
| Henri Jottay | 1666 | 10. janvier 1730 | ||
| La sœur (germaine) | Anne Jotte [I0626] | 1700 | 
Familles
Famille de Henri Jottay et Jeanne Hureau [F0250] | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Hureau [I0613] ( * + 18. avril 1740 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
							
  | 
						||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Jean Jotte [I0614] | ||
| Anne Jotte [I0615] | ||
| Marie Jotte [I0616] | ||
| Anne Jotte [I0617] | ||
| Nicole Jotte [I0618] | ||
| Guillaume Jotte [I0619] | ||
| Jean Jotte [I0620] | ||
| Catherine Jotte [I0621] | ||
| Jeanne Jotte [I0622] | ||
| Nicolas Jotte [I0623] | ||
| Pierronne Jotte [I0598] | 20. janvier 1690 | 8. janvier 1757 | 
