Perrine Tréhet 1
| Nom de naissance | Perrine Tréhet |
| Identifiant Gramps | I6682 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 56 ans, 11 mois, 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E8960] | 23. décembre 1742 | La Dorée, Mayenne, Pays de la Loire, France | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E8961] | 21. décembre 1799 | Saint Ellier du Maine, Mayenne, Pays de la Loire, France | 1 | |
|
|
||||
Familles
Famille de Siméon Joubin et Perrine Tréhet [F3469] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Siméon Joubin [I6681] ( * 20. septembre 1727 + 14. janvier 1783 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jeanne Joubin [I6705] | 21. mars 1763 | |
| Siméon François Pierre Joubin [I6706] | 17. janvier 1764 | 12. mai 1819 |
| Pierre Joubin [I6707] | 25. juin 1765 | |
| Julien Joubin [I6708] | 18. novembre 1766 | 26. mars 1838 |
| Perrine Joubin [I6710] | 13. février 1770 | 31. mars 1770 |
| Marie Françoise Joséphine Joubin [I6711] | 25. mars 1771 | |
| François Pierre Joubin [I6712] | 16. mai 1778 | 18. février 1833 |
| Jean Joubin [I6714] | 9. mars 1782 | 12. décembre 1836 |
