Jeanne Marguerite Pya 1 2
| Nom de naissance | Jeanne Marguerite Pya 1 | 
| Nom de naissance | Jane Pia | 
| Nom de naissance | Jeanne Pia | 
| Identifiant Gramps | I6845 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | 44 ans, 6 mois, 22 jours | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9374] | 2. octobre 1698 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E9375] | 24. avril 1743 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | 1 2 | |
| 
									 
										
										Note
										
										 
								
											La source nicohuss indique un décès le 15 mars 1699  | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Pya [I1460] | vers 1673 | 4. avril 1717 | |
| Mère | Jeanne Noblesse [I0775] | vers 1661 | 29. juillet 1729 | |
| Jeanne Marguerite Pya | 2. octobre 1698 | 24. avril 1743 | ||
| La sœur (germaine) | Anne Pia [I6846] | 6. novembre 1700 | 4. mars 1760 | |
| Le frère (germain) | Pierre Pia [I0769] | 24. mai 1703 | 25. décembre 1750 | |
| Le frère (germain) | François Pia [I6848] | 30. janvier 1706 | ||
| Le frère (germain) | Jean Pia [I6849] | 5. juillet 1709 | 10. juillet 1709 | 
Familles
Famille de Jean Jacquemart et Jeanne Marguerite Pya [F3581] | 
					|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Jacquemart [I6932] ( * vers 1695 + ... ) | |||||||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||
