Jeanne Warin
| Nom de naissance | Jeanne Warin |
| Identifiant Gramps | I0625 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0860] | 1648 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0861] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de Jean Jotte et Jeanne Warin [F0251] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Jotte [I0624] ( * 1648 + 1684 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anne Jotte [I0626] | 1700 | |
| Henri Jottay [I0612] | 1666 | 10. janvier 1730 |
Arbre généalogique
-
- Jeanne Warin
