Marguerite Peschenard 1
| Nom de naissance | Marguerite Peschenard | 
| Nom de naissance | Marguerite Pechenard | 
| Nom de naissance | Marguerite Pechenart | 
| Identifiant Gramps | I6975 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | 69 ans, 6 mois, 25 jours | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9647] | 1643 | Chagny, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E9648] | 26. juillet 1712 | Chagny, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Pechenart [I6985] | vers 1622 | 18. avril 1687 | |
| Mère | Elisabeth Mayeux [I6986] | vers 1620 | 14. août 1690 | |
| Marguerite Peschenard | 1643 | 26. juillet 1712 | ||
| La sœur (germaine) | Izabiau Pechenart [I6987] | vers 1645 | après 1708 | |
| La sœur (germaine) | Magdeleine Pechenart [I6989] | 3. juin 1667 | ||
| La sœur (germaine) | Isabeau Pechenart [I6990] | vers 1641 | 14. février 1688 | 
Familles
Famille de Jean Joste et Marguerite Peschenard [F3600] | 
					|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Joste [I6971] ( * vers 1642 + 26. novembre 1721 ) | |||||||||||||||||||||||||||
							
  | 
						|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Marguerite Joste [I6976] | 1672 | 26. octobre 1737 | 
| Elisabeth Joste [I6977] | 10. février 1673 | 20. avril 1709 | 
| Nicolas Joste [I6978] | 26. novembre 1678 | |
| Charlotte Joste [I6979] | vers 1680 | |
| Poncette Joste [I6980] | 12. mars 1682 | |
| Jeanne Joste [I6981] | 9. juillet 1683 | |
| Nicolas Joste [I6982] | 11. juillet 1686 | 20. juillet 1686 | 
| Jean Gilles Joste [I6953] | 21. février 1688 | 6. juin 1752 | 
