Jeanne Hureau 1 2
| Nom de naissance | Jeanne Hureau |
| Identifiant Gramps | I0613 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E0863] | 18. avril 1740 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Naissance [E10987] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Hureau [I0627] | 1640 | 18. février 1699 | |
| Mère | Jeanne Titeux [I0628] | 1642 | 5. octobre 1718 | |
| Jeanne Hureau | 18. avril 1740 | |||
| La sœur (germaine) | Martine Hureau [I0629] | vers 1696 |
Familles
Famille de Henri Jottay et Jeanne Hureau [F0250] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Henri Jottay [I0612] ( * 1666 + 10. janvier 1730 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Jotte [I0614] | ||
| Anne Jotte [I0615] | ||
| Marie Jotte [I0616] | ||
| Anne Jotte [I0617] | ||
| Nicole Jotte [I0618] | ||
| Guillaume Jotte [I0619] | ||
| Jean Jotte [I0620] | ||
| Catherine Jotte [I0621] | ||
| Jeanne Jotte [I0622] | ||
| Nicolas Jotte [I0623] | ||
| Pierronne Jotte [I0598] | 20. janvier 1690 | 8. janvier 1757 |
