Jean Joste 1
| Nom de naissance | Jean Joste | 
| Identifiant Gramps | I6971 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | environ 79 ans, 10 mois, 25 jours | 
Notes
Note
						Les Joste sont une lignée de serruriers à Chagny (Ardennes) :
						- Jean (maître serrurier)
						- Jean Gilles
						- Pierre Dominique
						- Roch
						- Pierre Dominique
						
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9637] | vers 1642 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E9638] | 26. novembre 1721 | Chagny, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Joste [I6983] | vers 1610 | vers 1670 | |
| Mère | Jeanne Hubert [I6984] | vers 1610 | vers 1670 | |
| Jean Joste | vers 1642 | 26. novembre 1721 | 
Familles
Famille de Jean Joste et Marguerite Peschenard [F3600] | 
					|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marguerite Peschenard [I6975] ( * 1643 + 26. juillet 1712 ) | |||||||||||||||||||||||||||
							
  | 
						|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Marguerite Joste [I6976] | 1672 | 26. octobre 1737 | 
| Elisabeth Joste [I6977] | 10. février 1673 | 20. avril 1709 | 
| Nicolas Joste [I6978] | 26. novembre 1678 | |
| Charlotte Joste [I6979] | vers 1680 | |
| Poncette Joste [I6980] | 12. mars 1682 | |
| Jeanne Joste [I6981] | 9. juillet 1683 | |
| Nicolas Joste [I6982] | 11. juillet 1686 | 20. juillet 1686 | 
| Jean Gilles Joste [I6953] | 21. février 1688 | 6. juin 1752 | 
