Choppick
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Choppick. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Choppick [I0128] | Louis Belloni Choppick mort pour la France Catherine Céline Bernat | |||
| Alexandre Felix Choppick [I4633] | 23. juin 1875 | 20. juillet 1875 | Non dénommé Sophie Choppick | |
| Alfred Albert Choppick [I0037] | 11. septembre 1871 | Marie Louise Bernard [I0038], Julie Persigny [I0081] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné | |
| Alphonse Choppick [I0029] | 16. janvier 1855 | 27. juin 1887 | Sophie Charlotte Miné [I0030] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
| Alphonse Etienne Choppick [I4626] | 16. janvier 1891 | 11. février 1950 | Renée Alice Gabrielle Jégo [I7353] | Armand Choppick Jeanne Marie Notté |
| André Germain Choppick [I1770] | 24. octobre 1914 | 19. décembre 1968 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Armand Choppick [I0035] | 9. novembre 1870 | 7. mai 1937 | Jeanne Marie Notté [I0036], Olympe Marie Sevin [I1776] | Jacob Choppick Augustine Boehm |
| Edouard Choppick [I0046] | entre 4. novembre 1876 et 6. novembre 1876 | 25. juin 1961 | Marie Josephine Delabarre [I0047] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné |
| Edouard Choppick [I1340] | 1901 | 1959 | Lucie Marguerite Marie Anne [I1343] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre |
| Edouard Jules Henri Choppick [I7268] | 24. mai 1900 | 21. juillet 1900 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Emile Eugène Choppick [I0146] | 19. décembre 1913 | 10. octobre 1995 | Jeanne Laure Massy [I0147] | Paul Honoré Choppick mort pour la France Stephanie Leonie Sarton |
| Fanny Caroline Choppick [I0021] | 1. mars 1836 | 25. février 1908 | Non dénommé [I4641], Henri Trost [I0031] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
| Gaston Germain Choppick [I1752] | 16. février 1907 | 25. juillet 1907 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Georges Louis Choppick [I4952] | 9. juin 1897 | 12. septembre 1979 | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic | |
| Germaine Alice Choppick [I3502] | 8. novembre 1892 | 23. octobre 1986 | Alphonse Marzé [I3503], Marceau Gaston Baudeloque [I3557], Louis Tersilio SARTORI [I4221] | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic |
| Henri Léon Choppick [I1751] | 11. novembre 1905 | 26. février 1920 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Jacob Choppick [I0017] | 4. octobre 1844 | 14. octobre 1907 | Augustine Boehm [I0034], Agathe Etiennette Miné [I0018] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
| Jean Henri Choppick [I0033] | 29. avril 1867 | 14. septembre 1925 | Ismerie Caroline Chopic [I0032] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné |
| Juliette Léonie Choppick [I0602] | 31. octobre 1873 | 3. décembre 1876 | Non dénommé Sophie Choppick | |
| Louis Belloni Choppick mort pour la France [I0126] | entre 29. juillet 1879 et 30. juillet 1879 | 16. novembre 1917 | Catherine Céline Bernat [I0127] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné |
| Louis Georges Choppick [I7340] | 18. septembre 1876 | 17. octobre 1876 | Non dénommé Sophie Choppick | |
| Louis Paul Eugène Choppick [I7265] | 30. septembre 1898 | Ramonde Gabrielle Demarchi [I7266], Germaine Duchêne [I7267] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Lucie Césarine Choppick [I7263] | 15. décembre 1893 | 15. décembre 1899 | Alfred Albert Choppick Marie Louise Bernard | |
| Lucie Désirée Choppick [I1753] | 1. avril 1908 | 28. mars 2002 | Georges Roger MAESFRANCKX [I1754], François PORTALLIER [I1758], François Bernard [I1761] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet |
| Léon Choppick [I4312] | ||||
| Léon Emile Choppick [I7264] | 13. juin 1894 | 10. décembre 1895 | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet | |
| Léopold Choppick [I0019] | 24. février 1806 | 4. avril 1867 | Madeleine Wolff [I0028] | Schobig Czopik |
| Léopold Choppick [I0143] | 1. mai 1869 | 21. octobre 1918 | Stéphanie Eugénie Boudet [I0144] | Jacob Choppick Augustine Boehm |
| Marcel Choppick [I0095] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre | |||
| Marthe Choppick [I7254] | 10. novembre 1897 | 16. novembre 1897 | Non dénommé Rachel Louise Choppick | |
| Marthe Albertine Choppick [I1762] | 12. octobre 1911 | 7. février 1997 | Paul Louis Bracco [I1763] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet |
| Paul Honoré Choppick mort pour la France [I0129] | 10. octobre 1892 | 18. août 1914 | Stephanie Leonie Sarton [I0145] | Léopold Choppick Stéphanie Eugénie Boudet |
| Rachel Choppick [I1215] | 7. mai 1842 | 11. décembre 1894 | Non dénommé [I1777], Béloni Liévrard [I1779] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
| Rachel Louise Choppick [I0014] | 26. mai 1878 | 17. octobre 1963 | Non dénommé [I7253], Jean Paul Pivet [I0013] | Jacob Choppick Agathe Etiennette Miné |
| René Ernest Choppick [I3195] | 30. septembre 1891 | 24. octobre 1891 | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic | |
| René Henri Choppick [I4234] | 16. juillet 1895 | 15. décembre 1944 | Marie Marianne Clabau [I4242], Céline Alphonsine Honorine Nevers [I4655] | Jean Henri Choppick Ismerie Caroline Chopic |
| René Marcel Choppick [I7372] | 7. décembre 1918 | 19. juillet 1991 | Paulette Aline Robineau [I7374], Jacqueline Liaume [I7393], Benedita Chagas Souza [I7395] | Alphonse Etienne Choppick Renée Alice Gabrielle Jégo |
| Roger Choppick [I0094] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre | |||
| Rose Choppick [I1216] | 20. août 1846 | 10. septembre 1849 | Léopold Choppick Madeleine Wolff | |
| Sara Choppick [I4623] | 28. mars 1870 | |||
| Sara Choppick [I7339] | vers 1849 | 28. mars 1850 | Léopold Choppick Madeleine Wolff | |
| Simone Suzanne Choppick [I0096] | 14. juin 1913 | 13. décembre 2001 | Henri Emile Auguste Fontaine [I0097] | Edouard Choppick Marie Josephine Delabarre |
| Sophie Choppick [I0022] | 15. juillet 1851 | 16. septembre 1882 | Non dénommé [I0601], Jean Baptiste Bergmiller [I0023] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
| Therese Choppick [I1214] | 8. mai 1840 | 30. mars 1871 | Michel Léon Daniel [I7318] | Léopold Choppick Madeleine Wolff |
