Husson
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Husson. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Husson [I0515] | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |||
| Husson [I0526] | Josual Husson Marie Tellier | |||
| Anastasie Husson [I1312] | 1845 | Pierre Husson Marie Antoinette Florentine Deporte | ||
| Anne Joseph Felicite Husson [I0518] | 10. juin 1818 | 19. janvier 1819 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Anne Marie Husson [I0520] | 21. avril 1821 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | ||
| Anne Marie Josephine Husson [I1315] | 1841 | Pierre Auguste Husson Anne Marie Parizel | ||
| Charles Husson [I0905] | 10. janvier 1873 | 20. juin 1945 | Marie Lenoir [I0904] | |
| Constance Husson [I0512] | 2. octobre 1822 | 19. avril 1879 | Louis Marteaux [I1319] | Nicolas Husson Marguerite Holsky |
| Denis Adolphe Husson [I0517] | 3. août 1816 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | ||
| Elisabeth Husson [I6853] | Jacques Valet [I6850] | |||
| Elisabeth Husson [I0770] | 25. avril 1706 | 3. mars 1766 | Pierre Pia [I0769] | Hugot Husson Marie Valet |
| Elisabeth Husson [I1356] | 14. juillet 1776 | Louis Husson Marie Le Teillier | ||
| Hugot Husson [I0785] | 1650 | Jeanne Catherine Vuillart [I0786] | ||
| Hugot Husson [I0776] | 1675 | avant 21. mars 1724 | Marie Valet [I0777] | Hugot Husson Jeanne Catherine Vuillart |
| Jean Husson [I0781] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Jean Husson [I7137] | Jeanne Chaidron [I7138] | Jean Husson Laurence Lebrun | ||
| Jean Husson [I7139] | Laurence Lebrun [I7140] | |||
| Jean Husson [I0530] | 4. juin 1709 | 30. mars 1780 | Marie Robin [I0531] | Jean Husson Jeanne Chaidron |
| Jean Batiste Husson [I0519] | 15. novembre 1819 | Marie Rosalie Varlet [I1316] | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Jean Vivent Husson [I0527] | 1783 | 1784 | Josual Husson Marie Tellier | |
| Jeanne Husson [I1305] | vers 20. juin 1746 | Jean Francois Watelet [I1307] | Jean Husson Marie Robin | |
| Josual Husson [I0523] | 21. novembre 1747 | 11 Nivôse 11 (Républicain) | Marie Tellier [I0524], Jeanne Elisabeth Peraux [I0529] | Jean Husson Marie Robin |
| Louis Husson [I1350] | 20. novembre 1747 | 11 Germinal 11 (Républicain) | Marie Le Teillier [I1351], Elizabeth Peraux [I1352] | Jean Husson Marie Robin |
| Louise Husson [I0909] | 10. novembre 1902 | 13. octobre 1980 | Kleber Galloy [I0910] | Charles Husson Marie Lenoir |
| Léa Husson [I0906] | 27. avril 1899 | 6. février 1981 | André Bourguignon [I0907] | Charles Husson Marie Lenoir |
| Marguerite Husson [I0388] | 14. août 1811 | Robert Joseph Brasseur [I0387] | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Marguerite Irma Husson [I1317] | 1845 | Jean Batiste Husson Marie Rosalie Varlet | ||
| Marie Husson [I0780] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Marie Husson [I0782] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Marie Jeanne Adele Husson [I1318] | 1847 | Jean Batiste Husson Marie Rosalie Varlet | ||
| Marie Joseph Husson [I0521] | 22. février 1824 | 2. décembre 1824 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Mathieu Husson [I0779] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Mathieux Husson [I0783] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Nicolas Husson [I0430] | 29. octobre 1785 | 4. décembre 1859 | Marguerite Holsky [I0431] | Josual Husson Marie Tellier |
| Nicolas Husson [I0513] | vers 1809 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | ||
| Nicolas Husson [I1314] | 1839 | 1840 | Pierre Auguste Husson Anne Marie Parizel | |
| Nicolas Husson [I1311] | 1840 | Pierre Husson Marie Antoinette Florentine Deporte | ||
| Nicolle Husson [I0778] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Pierre Husson [I1353] | Louis Husson Marie Le Teillier | |||
| Pierre Husson [I0525] | vers 1780 | Josual Husson Marie Tellier | ||
| Pierre Husson [I0514] | 1810 | 1899 | Marie Antoinette Florentine Deporte [I1310] | Nicolas Husson Marguerite Holsky |
| Pierre Auguste Husson [I0522] | 1813 | Anne Marie Parizel [I1313] | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Pierre Louis Husson [I0516] | 1816 | 1829 | Nicolas Husson Marguerite Holsky | |
| Simons Husson [I0784] | Hugot Husson Marie Valet | |||
| Thomas Husson [I0528] | 1856 | Marie Elisabeth Petitjean [I1309] | Josual Husson Marie Tellier |
