Nicolas Husson
| Nom de naissance | Nicolas Husson |
| Identifiant Gramps | I1311 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2017] | 1840 | |||
|
|
||||
| Décès [E2018] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Husson [I0514] | 1810 | 1899 | |
| Mère | Marie Antoinette Florentine Deporte [I1310] | |||
| Nicolas Husson | 1840 | |||
| La sœur (germaine) | Anastasie Husson [I1312] | 1845 |
