Marie Valet
| Nom de naissance | Marie Valet |
| Identifiant Gramps | I0777 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 7 mois, 24 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1672] | 1679 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1673] | 25. août 1754 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Valet [I0787] | |||
| Mère | Nicolle Roynette [I0788] | 28. juin 1657 | 26. février 1726 | |
| Marie Valet | 1679 | 25. août 1754 | ||
| Le frère (germain) | Jacques Valet [I6850] | vers 1692 | 16. septembre 1730 |
Familles
Famille de Hugot Husson et Marie Valet [F0295] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hugot Husson [I0776] ( * 1675 + avant 21. mars 1724 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nicolle Husson [I0778] | ||
| Mathieu Husson [I0779] | ||
| Marie Husson [I0780] | ||
| Jean Husson [I0781] | ||
| Marie Husson [I0782] | ||
| Mathieux Husson [I0783] | ||
| Simons Husson [I0784] | ||
| Elisabeth Husson [I0770] | 25. avril 1706 | 3. mars 1766 |
Famille de François Mezieres et Marie Valet [F3545]
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage [E9394] | 21. mars 1724 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
