Hugot Husson 1
| Nom de naissance | Hugot Husson |
| Nom de naissance | Hugues Husson |
| Nom de naissance | Hugo Husson |
| Identifiant Gramps | I0776 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins de 49 ans, 2 mois, 20 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1674] | 1675 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1675] | avant 21. mars 1724 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hugot Husson [I0785] | 1650 | ||
| Mère | Jeanne Catherine Vuillart [I0786] | 3. avril 1702 | ||
| Hugot Husson | 1675 | avant 21. mars 1724 |
Familles
Famille de Hugot Husson et Marie Valet [F0295] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Valet [I0777] ( * 1679 + 25. août 1754 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nicolle Husson [I0778] | ||
| Mathieu Husson [I0779] | ||
| Marie Husson [I0780] | ||
| Jean Husson [I0781] | ||
| Marie Husson [I0782] | ||
| Mathieux Husson [I0783] | ||
| Simons Husson [I0784] | ||
| Elisabeth Husson [I0770] | 25. avril 1706 | 3. mars 1766 |
