Robert Joseph Brasseur
| Nom de naissance | Robert Joseph Brasseur |
| Identifiant Gramps | I0387 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0530] | 13. mai 1808 | Braux, Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0531] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Joseph Brasseur [I0392] | 4. mars 1781 | 15. octobre 1840 | |
| Mère | Elizabeth Bajot [I0393] | 30. décembre 1779 | 6. décembre 1856 | |
| Robert Joseph Brasseur | 13. mai 1808 | |||
| Le frère (germain) | Joseph Basile Brasseur [I1117] | 2. janvier 1821 |
Familles
Famille de Robert Joseph Brasseur et Marguerite Husson [F0187] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marguerite Husson [I0388] ( * 14. août 1811 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Joseph Brasseur [I0584] | 23. février 1838 | 24. novembre 1839 |
| Marguerite Brasseur [I0389] | vers 1841 | |
| Joseph Brasseur [I0390] | 15. juin 1842 | |
| Nicolas Alphonse Brasseur [I0391] | 26. mars 1844 | |
| Rosalie Brasseur [I0382] | 7. mai 1846 | 1910 |
| Leon Noel Brasseur [I0585] | 6. août 1848 |
