Nicolas Husson
| Nom de naissance | Nicolas Husson |
| Identifiant Gramps | I1314 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 1 an |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2023] | 1839 | |||
|
|
||||
| Décès [E2024] | 1840 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Auguste Husson [I0522] | 1813 | ||
| Mère | Anne Marie Parizel [I1313] | 1. novembre 1807 | ||
| Nicolas Husson | 1839 | 1840 | ||
| La sœur (germaine) | Anne Marie Josephine Husson [I1315] | 1841 |
