Pierre Husson
Nom de naissance | Pierre Husson |
Identifiant Gramps | I0514 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 89 ans |
Notes
Note
Cloutier d'après acte de décès de son père et de sa mère.
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0752] | 1810 | |||
|
||||
Décès [E0753] | 1899 | |||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 7ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Nicolas Husson [I0430] | 29 octobre 1785 | 4 décembre 1859 | |
Mère | Marguerite Holsky [I0431] | 1785 | 9 novembre 1859 | |
Le frère (germain) | Nicolas Husson [I0513] | vers 1809 | ||
Pierre Husson | 1810 | 1899 | ||
Le frère ou la sœur germain(e) | Husson [I0515] | |||
La sœur (germaine) | Marguerite Husson [I0388] | 14 août 1811 | ||
Le frère (germain) | Pierre Auguste Husson [I0522] | 1813 | ||
Le frère (germain) | Pierre Louis Husson [I0516] | 1816 | 1829 | |
Le frère (germain) | Denis Adolphe Husson [I0517] | 3 août 1816 | ||
La sœur (germaine) | Anne Joseph Felicite Husson [I0518] | 10 juin 1818 | 19 janvier 1819 | |
Le frère (germain) | Jean Batiste Husson [I0519] | 15 novembre 1819 | ||
La sœur (germaine) | Anne Marie Husson [I0520] | 21 avril 1821 | ||
La sœur (germaine) | Constance Husson [I0512] | 2 octobre 1822 | 19 avril 1879 | |
La sœur (germaine) | Marie Joseph Husson [I0521] | 22 février 1824 | 2 décembre 1824 |
Familles
Famille de Pierre Husson et Marie Antoinette Florentine Deporte [F0489] |
|||||||||||
Mariés | Femme | Marie Antoinette Florentine Deporte [I1310] ( * + ... ) | |||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Nicolas Husson [I1311] | 1840 | |
Anastasie Husson [I1312] | 1845 |
Arbre généalogique
-
Nicolas Husson [I0430]
-
Marguerite Holsky [I0431]
- Husson [I0515]
- Nicolas Husson [I0513]
- Pierre Husson
- Marguerite Husson [I0388]
- Pierre Auguste Husson [I0522]
- Pierre Louis Husson [I0516]
- Denis Adolphe Husson [I0517]
- Anne Joseph Felicite Husson [I0518]
- Jean Batiste Husson [I0519]
- Anne Marie Husson [I0520]
- Constance Husson [I0512]
- Marie Joseph Husson [I0521]
-
Marguerite Holsky [I0431]