Jean Vivent Husson
Nom de naissance | Jean Vivent Husson |
Identifiant Gramps | I0527 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 1 an |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0777] | 1783 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | 1 | |
|
||||
Décès [E0778] | 1784 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 8ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Josual Husson [I0523] | 21 novembre 1747 | Nivôse 11, 11 (Républicain) | |
Mère | Marie Tellier [I0524] | 13 octobre 1748 | 3 septembre 1793 | |
Le frère (germain) | Pierre Husson [I0525] | vers 1780 | ||
Le frère ou la sœur germain(e) | Husson [I0526] | |||
Jean Vivent Husson | 1783 | 1784 | ||
Le frère (germain) | Nicolas Husson [I0430] | 29 octobre 1785 | 4 décembre 1859 | |
Le frère (germain) | Thomas Husson [I0528] | 1856 | ||
Père | Josual Husson [I0523] | 21 novembre 1747 | Nivôse 11, 11 (Républicain) | |
Jeanne Elisabeth Peraux [I0529] |