Marianne Levy
| Nom de naissance | Marianne Levy |
| Identifiant Gramps | I0229 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0335] | 1778 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du cinquième au dixième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8. janvier 1816 | |
| Mère | Hindel Henriette Hanna Bloch [I0226] | vers 1754 | ||
| Le frère (germain) | Issac Eisik Levy Ebstein [I0227] | 1771 | 2. janvier 1816 | |
| Marianne Levy | 1778 | |||
| Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8. janvier 1816 | |
| Belle-mère | Hindel Hausser [I0230] | |||
| Le demi-frère consanguin | Moise Levy Coschel Levy Ebstein [I0231] | 1760 | ||
